Locaties
Momenteel zijn er tien regio’s die één of meerdere UHD-systemen in gebruik hebben. De locaties waar de systemen staan is in het onderstaande overzicht te zien.
Dit overzicht is ook bekend bij de landelijke meldkamer organisatie zodat bij de vraag om een UHD systeem altijd het dichtstbijzijnde UHD-systeem gealarmeerd wordt.
Het verschilt per regio of het UHD-systeem op een TS of ondersteunend voertuig is geplaatst. Bij interregionale bijstand zal er altijd een TS mee gealarmeerd worden. Dit kan de TS zijn waar het UHD-systeem op geplaatst is, of de TS van de post waar het UHD-systeem op een ondersteunend voertuig is geplaatst.
Hierdoor is er altijd een bevelvoerder aanspreekpunt voor de UHD-eenheid.
Het aantal voertuigen en de bemensing verschilt per regio.
| Regio | Aantal | Type | Roepnr. | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| VR 04 IJsselland | 1 | PM | n.t.b. | Zwolle |
| VR 09 Utrecht | 1 | TS-BBM | 09-2869 | Nieuwegein Zuid |
| VR 12 Kennemerland | 2 | TS TS | 12-4030 12-4530 | Halfweg-Zwanenburg Rijsenhout |
| VR 13 Amsterdam Amstelland | 11 | TS | 13-5231 13-4232 13-3231 13-8831 13-2531 13-5331 13-5332 13-3431 13-2131 13-9235 13-5332 | Aalsmeer Diemen Dirk GBA Osdorp Uithoorn 1 Uithoorn 2 Viktor Weesp Ysbrand Reserve TS |
| VR 15 Haaglanden | 2 | TS HA BBM | – | Rijswijk |
| VR 16 Hollands Midden | 1 | PM | 16-9264 | Oudekerk aan den IJssel |
| VR 17 Rotterdam Rijnland | 1 | HA BBM | 17-1685 | Gezamenlijke Brandweer, Kazerne Butaanweg |
| VR 18 Zuid Holland Zuid | 1 | PM | – | Dordrecht |
| VR 19 Zeeland | 2* | PM | 19-6664 | Sluiskil |
| VR 20 Midden- en West Brabant | 1 | PM | 20-0064 | Breda |
| Koninklijke Marine | 1 | PM | 28-6460 | Rijks-zee en Marinehaven steiger 18, Den Helder |
| Koninklijke Luchtmacht | 2 | Quads | – | – |
* Het tweede UHD-systeem staat op een container en wordt in principe alleen gebruikt door het MIRG team. Deze container (19-4461) staat op post Olympiaweg in Vlissingen